오로라(AURORA)
오로라(AURORA)는 Ethereum의 사용자와 dApp이 NEAR 블록체인으로 원활하게 이전할 수 있도록 지원하는 솔루션입니다. 이를 통해 사용자는 NEAR 네트워크에서 Solidity 기반 스마트 계약을 배포하고, Ethereum과 NEAR, Aurora 간에 자산을 쉽게 전송할 수 있습니다. Rainbow Bridge를 통해 ERC-20 토큰을 포함한 자산 이동도 간편하게 이루어집니다.
이 글에서는 오로라(AURORA) 코인 전망 분석 및 언락 일정을 알아보겠습니다.
오로라 코인

오로라 코인은 생태계 내에서 프로토콜 개발을 위한 거버넌스 토큰으로 사용됩니다.
😀 현재 오로라 코인은 코인마켓캡 기준 시가총액 순위 427위에 위치하고 있습니다.
💡 코인썸은 OKX 거래소의 인플루언서 할인 코드를 제공합니다. 위의 버튼을 통해 OKX 거래소에 가입하면, 평생 거래 수수료 혜택 20%와 증정금 혜택을 누리실 수 있습니다.
실시간 가격 정보
토크노믹스
오로라 코인의 총 공급량은 10억 개이며, 자세한 구성 요소는 다음과 같습니다.
- DAO Balance(DAO 밸런스): 총 공급량의 35.2%
- Community Treasury(지역 사회 기금): 총 공급량의 20%
- Long Term Incentives(장기 인센티브): 총 공급량의 16%
- Private Round(개인 라운드): 총 공급량의 9%
- Staking Rewards(스테이킹 보상): 총 공급량의 5.9%
- Grant Program(보조금 프로그램): 총 공급량의 3.1%
- Aurora Validator Delegators(Aurora Validator 대표단): 총 공급량의 3%
- Growth Round(성장 라운드): 총 공급량의 3%
- Early Contributors(초기 후원자): 총 공급량의 2%
- Project Advisors Incentives(프로젝트 자문 인센티브): 총 공급량의 1%
- Bootstrapping(부트 스트랩): 총 공급량의 1%
- Bug Bounty Program(버그 바운티 프로그램): 총 공급량의 0.8%

투자자 및 투자 금액
오로라(AURORA)는 약 1777만 달러 규모의 투자 유치에 성공하였으며, 주요 투자 그룹은 다음과 같습니다.
- Pantera Capital(판테라 캐피탈)
- DragonFly Capital(드래곤플라이 캐피탈)
- Electric Capital(일렉트릭 캐피탈)
- Fabric Ventures(패브릭 밴처스)
- AngelDAO(Angeldoo)
- Global Coin Research(글로벌 코인 리서치)
언락 일정
오로라(AURORA) 코인의 언락 비율 및 일정은 다음과 같습니다.
언락 날짜 | 언락 비율(%) | 누적 언락 비율(%) |
2021/11/19 | 32.20% | 32.2% |
2021/11/20 | 0.4% | 32.6% |
2021/12/19 | 0.1% | 32.7% |
2021/12/20 | 0.4% | 33.1% |
2022/01/19 | 0.1% | 33.2% |
2022/01/20 | 0.4% | 33.6% |
2022/02/19 | 3.4% | 37% |
2022/02/20 | 0.4% | 37.4% |
2022/03/19 | 0.1% | 37.5% |
2022/03/20 | 0.4% | 37.9% |
2022/04/19 | 0.9% | 38.8% |
2022/04/20 | 0.4% | 39.2% |
2022/05/19 | 0.8% | 40% |
2022/05/20 | 0.4% | 40.4% |
2022/06/19 | 0.2% | 40.6% |
2022/06/20 | 0.4% | 41% |
2022/07/19 | 0.2% | 41.2% |
2022/07/20 | 0.4% | 41.6% |
2022/08/19 | 0.8% | 42.4% |
2022/08/20 | 0.4% | 42.8% |
2022/09/19 | 0.2% | 43% |
2022/09/20 | 0.4% | 43.4% |
2022/10/19 | 0.3% | 43.7% |
2022/10/20 | 0.4% | 44.1% |
2022/11/19 | 2.4% | 46.5% |
2022/11/20 | 0.4% | 46.9% |
2022/12/19 | 0.7% | 47.6% |
2022/12/20 | 0.4% | 48% |
2023/01/19 | 0.8% | 48.8% |
2023/01/20 | 0.4% | 49.2% |
2023/02/19 | 2.1% | 51.3% |
2023/02/20 | 0.4% | 51.7% |
2023/03/19 | 0.6% | 52.3% |
2023/03/20 | 0.4% | 52.7% |
2023/04/19 | 0.8% | 53.5% |
2023/04/20 | 0.5% | 54% |
2023/05/19 | 2.0% | 56% |
2023/05/20 | 0.5% | 56.5% |
2023/06/19 | 0.7% | 57.2% |
2023/06/20 | 0.4% | 57.6% |
2023/07/19 | 0.8% | 58.4% |
2023/07/20 | 0.4% | 58.8% |
2023/08/19 | 2.1% | 60.9% |
2023/08/20 | 0.40% | 61.3% |
2023/09/19 | 0.80% | 62.1% |
2023/09/20 | 0.40% | 62.5% |
2023/10/19 | 0.80% | 63.3% |
2023/10/20 | 0.40% | 63.7% |
2023/11/19 | 1.00% | 64.7% |
2023/11/20 | 1.40% | 66.1% |
2023/12/19 | 0.60% | 66.7% |
2023/12/20 | 0.40% | 67.1% |
2024/01/19 | 0.50% | 67.6% |
2024/01/20 | 0.40% | 68% |
2024/02/19 | 1.80% | 69.8% |
2024/02/20 | 0.40% | 70.2% |
2024/03/19 | 0.60% | 70.8% |
2024/03/20 | 0.40% | 71.2% |
2024/04/19 | 0.60% | 71.8% |
2024/04/20 | 0.40% | 72.2% |
2024/05/19 | 1.80% | 74% |
2024/05/20 | 0.40% | 74.4% |
2024/06/19 | 0.60% | 75% |
2024/06/20 | 0.40% | 75.4% |
2024/07/19 | 0.50% | 75.9% |
2024/07/20 | 0.40% | 76.3% |
2024/08/19 | 1.80% | 78.1% |
2024/08/20 | 0.40% | 78.5% |
2024/09/19 | 0.60% | 79.1% |
2024/09/20 | 0.40% | 79.5% |
2024/10/19 | 0.60% | 80.1% |
2024/10/20 | 0.40% | 80.5% |
2024/11/19 | 1.80% | 82.3% |
2024/11/20 | 0.40% | 82.7% |
2024/12/19 | 0.50% | 83.2% |
2024/12/20 | 0.40% | 83.6% |
2025/01/19 | 0.40% | 84% |
2025/01/20 | 0.50% | 84.5% |
2025/02/19 | 0.70% | 85.2% |
2025/02/20 | 0.40% | 85.6% |
2025/03/19 | 0.40% | 86% |
2025/03/20 | 0.40% | 86.4% |
2025/04/19 | 0.40% | 86.8% |
2025/04/20 | 0.40% | 87.2% |
2025/05/19 | 0.60% | 87.8% |
2025/05/20 | 0.40% | 88.2% |
2025/06/19 | 0.30% | 88.5% |
2025/06/20 | 0.40% | 88.9% |
2025/07/19 | 0.40% | 89.3% |
2025/07/20 | 0.40% | 89.7% |
2025/08/19 | 0.50% | 90.2% |
2025/08/20 | 0.50% | 90.7% |
2025/09/19 | 0.30% | 91% |
2025/09/20 | 0.40% | 91.4% |
2025/10/19 | 0.30% | 91.7% |
2025/10/20 | 0.40% | 92.1% |
2025/11/19 | 0.60% | 92.7% |
2025/11/20 | 0.40% | 93.1% |
2025/12/20 | 0.40% | 93.5% |
2026/01/20 | 0.40% | 93.9% |
2026/02/19 | 0.30% | 94.2% |
2026/02/20 | 0.40% | 94.6% |
2026/03/20 | 0.40% | 95% |
2026/04/20 | 0.40% | 95.4% |
2026/05/19 | 0.30% | 95.7% |
2026/05/20 | 0.40% | 96.1% |
2026/06/20 | 0.40% | 96.5% |
2026/07/20 | 0.40% | 96.9% |
2026/08/19 | 0.20% | 97.1% |
2026/08/20 | 0.50% | 97.6% |
2026/09/20 | 0.40% | 98% |
2026/10/20 | 0.40% | 98.4% |
2026/11/19 | 0.20% | 98.6% |
2026/11/20 | 0.40% | 99% |
2027/02/19 | 0.30% | 99.3% |
2027/05/19 | 0.20% | 99.5% |
2027/08/19 | 0.30% | 99.8% |
2027/11/19 | 0.20% | 100% |
거래 방법
오로라 코인은 아래의 거래소에 상장되어 있습니다.
거래소(Exchange) | 페어(Fare) | 거래량 (%) |
코인베이스(Coinbase) | AURORA/USDT | 10.86% |
바이비트(bybit) | AURORA/USDT | 5.87% |
비트겟(bitget) | AURORA/USDT | 5.35% |
이상으로 오로라 코인 전망 분석 및 언락 일정을 알아보았습니다.