페치(FET)
페치(FET)는 후마윤 셰이크, 토비 심슨, 토마스 하인 등이 만들었으며, BMW와 GM 등이 설립한 블록체인 컨소시엄 MOBI에 합류해 있습니다. 페치는 방향성 비순환 알고리즘(DAG)에 AI/ML을 결합하여 탈중앙 경제 인프라를 구축하는 것을 목표로 합니다. AI/ML을 통해 사람을 대신해 의사결정을 하며, Fetch.ai 플랫폼의 각 참여자는 고유한 개인 데이터 세트 및 머신러닝 시스템을 활용하는 학습자 역할을 하며 머신러닝 가중치를 공유할 수 있도록 합니다.
이 글에서는 페치(FET) 코인 분석 및 언락 일정을 알아보겠습니다.
페치 코인

Fetch.ai는 페치(FET)를 유틸리티 토큰 및 플랫폼의 기본 교환 매체로 활용하는데, 페치는 거래 수수료 지불, AI 배포, 서비스 비용 지불에 사용됩니다. 추가로, 지분 증명 합의 메커니즘을 통해 스테이킹이 가능하며, 검증자 노드에 기여한 대가로 보상을 받을 수 있습니다.
😀 현재 페치는 코인마켓캡 기준 시가총액 순위 54위에 위치하고 있습니다.
💡 코인썸은 바이비트의 인플루언서 할인 코드를 제공합니다. 위의 버튼을 통해 바이비트에 가입하면, 평생 거래 수수료 혜택 20%와 증정금 혜택을 누리실 수 있습니다.
페치 토크노믹스
페치의 총 공급량은 2,630,547,141개이며, 자세한 구성 요소는 다음과 같습니다.
- 팀(Founders & Team): 총 공급량의 20% (5.26억)
- 재단(Foundation): 총 공급량의 20% (5.26억)
- 릴리스(Future Release): 총 공급량의 17.4% (4.57억)
- 채굴 보상(Mining Rewards): 총 공급량의 15% (3.94억)
- 자문(Advisors): 총 공급량의 10% (2.63억)
- 프라이빗 라운드(Private Round): 총 공급량의 6.38% (1.67억)
- 공개판매(Public Sale): 총 공급량의 6% (1.57억)
- 시드 라운드(Seed Round): 총 공급량의 5.24% (1.37억)

투자자 및 후원자
페치는 약 $83M의 투자 유치에 성공하였으며, 주요 투자 그룹은 다음과 같습니다.
- DWF Labs(DWF 랩스)
- Outlier Ventures(아웃리어 벤쳐스)
- Spark Digital Capital(스파크 디지털 캐피털)
- Bitget(비트겟)
언락(Unlock) 일정
페치(FET)의 언락 정보는 다음과 같습니다.
- 팀(Founders & Team): TGE에서 6.25% 언락, 19년 5월~20년 2월까지 3개월마다 12.5% 언락, 20년 5월~21년 11월까지 3개월마다 6.25% 언락
- 재단(Foundation): 19년 3월부터 10개월간 매월 2.75% 언락, 20년 2월부터 3년간 매월 1.91% 언락
- 릴리스(Future Release): 20년 2월부터 59개월 동안 매월 1.67% 언락
- 채굴 보상(Mining Rewards): 19년 8월부터 7년간 매월 1.18% 언락
- 자문(Advisors): 19년 3월부터 11월까지 3개월 단위로 12.5% 언락, 20년 2월부터 21년 11월까지 3개월 단위로 6.25% 언락
- 프라이빗 라운드(Private Round): 19년 5/6/7월에 각각 33% 언락
- 공개판매(Public Sale): TGE에서 100% 언락
- 시드 라운드(Seed Round): 19년 5/6/7월에 각각 33% 언락
자세한 언락 일정 및 내역은 아래의 표를 참고하세요.
언락 비율(%) | 언락 누적 비율(%) | |
2019/03/01 | 3.97% | 3.97% |
2019/03/29 | 0.24% | 4.21% |
2019/04/29 | 0.24% | 4.45% |
2019/05/29 | 3.58% | 8.03% |
2019/06/29 | 1.94% | 9.97% |
2019/07/29 | 1.93% | 11.90% |
2019/08/29 | 2.00% | 13.90% |
2019/09/29 | 0.30% | 14.20% |
2019/10/29 | 0.30% | 14.50% |
2019/11/29 | 2.00% | 16.50% |
2019/12/29 | 0.30% | 16.80% |
2020/01/29 | 0.30% | 17.10% |
2020/02/29 | 1.70% | 18.80% |
2020/03/29 | 0.40% | 19.20% |
2020/04/29 | 0.40% | 19.60% |
2020/05/29 | 1.20% | 20.80% |
2020/06/29 | 0.40% | 21.20% |
2020/07/29 | 0.30% | 21.50% |
2020/08/29 | 1.20% | 22.70% |
2020/09/29 | 0.40% | 23.10% |
2020/10/29 | 0.40% | 23.50% |
2020/11/29 | 1.20% | 24.70% |
2020/12/29 | 0% | 25% |
2021/01/29 | 0.40% | 25.40% |
2021/02/28 | 1.20% | 26.60% |
2021/03/29 | 0% | 27% |
2021/04/29 | 0.30% | 27.30% |
2021/05/29 | 1.20% | 28.50% |
2021/06/29 | 0.40% | 28.90% |
2021/07/29 | 0.40% | 29.30% |
2021/08/29 | 1.20% | 30.50% |
2021/09/29 | 0.30% | 30.80% |
2021/10/29 | 0.40% | 31.20% |
2021/11/29 | 1.20% | 32.40% |
2021/12/29 | 0.40% | 32.80% |
2022/01/29 | 0.40% | 33.20% |
2022/02/28 | 0.30% | 33.50% |
2022/03/29 | 0.40% | 33.90% |
2022/04/29 | 0.40% | 34.30% |
2022/05/29 | 0.30% | 34.60% |
2022/06/29 | 0% | 35% |
2022/07/29 | 0.40% | 35.40% |
2022/08/29 | 0.20% | 35.60% |
2022/09/29 | 0% | 36% |
2022/10/29 | 0.30% | 36.30% |
2022/11/29 | 0.40% | 36.70% |
2022/12/29 | 0.40% | 37.10% |
2023/01/29 | 0.30% | 37.40% |
2023/02/28 | 0.20% | 37.60% |
2023/03/29 | 0.30% | 37.90% |
2023/04/29 | 0.20% | 38.10% |
2023/05/29 | 0.20% | 38.30% |
2023/06/29 | 0.20% | 38.50% |
2023/07/29 | 0.20% | 38.70% |
2023/08/29 | 0.20% | 38.90% |
2023/09/29 | 0.20% | 39.10% |
2023/10/29 | 0.20% | 39.30% |
2023/11/29 | 0.20% | 39.50% |
2023/12/29 | 0.20% | 39.70% |
2024/01/29 | 0.20% | 39.90% |
2024/02/29 | 0.20% | 40.10% |
2024/03/29 | 0.20% | 40.30% |
2024/04/29 | 0.20% | 40.50% |
2024/05/29 | 0.20% | 40.70% |
2024/06/29 | 0.20% | 40.90% |
2024/07/29 | 0.20% | 41.10% |
2024/08/29 | 0.20% | 41.30% |
2024/09/29 | 0.20% | 41.50% |
2024/10/29 | 0.20% | 41.70% |
2024/11/29 | 0.20% | 41.90% |
2024/12/29 | 0.20% | 42.10% |
2025/01/29 | 0.20% | 42.30% |
2025/02/28 | 0.10% | 42.40% |
2025/03/29 | 0.10% | 42.50% |
2025/04/29 | 0.10% | 42.60% |
2025/05/29 | 0.00% | 42.60% |
2025/06/29 | 0.10% | 42.70% |
2025/07/29 | 0.00% | 42.70% |
2025/08/29 | 0.10% | 42.80% |
구매 방법
페치(FET)는 아래의 거래소에서 구매할 수 있습니다.
거래소(Exchange) | 페어(Fare) | 거래량 (%) |
바이낸스(binance) | FET/USDT | 24.41% |
바이비트(bybit) | FET/USDT | 6.55% |
오케이엑스(OKX) | FET/USDT | 2.04% |
비트겟(bitget) | FET/USDT | 2.81% |
이상으로 페치(FET) 코인 분석 및 언락 일정을 알아보았습니다.