엔진 오브 퓨리(FURY)
엔진 오브 퓨리(FURY)는 포스트 아포칼립스 세계를 배경으로 한 무료 탑다운 추출 슈팅 게임으로, 단일 디플레이션 토큰 $FURY와 NFT를 사용하여 플레이할 수 있습니다. 이 게임은 웹3의 최신 기술과 AAA급 타이틀을 보유한 Blizzard, Activision, Ubisoft 및 Unity의 팀이 협력하여 개발했으며, Animoca Brands, Metavest Capital, Maven Capital, Double Peek Group 등의 업계 리더들이 지원합니다. 운석 충돌로 인해 돌연변이 바이러스가 인류를 위협하는 이 게임에서 플레이어는 생존을 위해 잔혹한 세계에서 은신처를 꾸리고 자원을 수집하며 도전을 이어가야 합니다.
이 글에서는 엔진 오브 퓨리(FURY) 코인 전망 분석 및 언락 일정을 알아보겠습니다.
엔진 오브 퓨리 코인

엔진 오브 퓨리 코인은 게임 내 편의성, NFT 생성, 수익 창출, UGC 수익화, 유동성 스테이킹 등에 사용됩니다.
😀 현재 엔진 오브 퓨리 코인은 코인마켓캡 기준 시가총액 순위 2813위에 위치하고 있습니다.
💡 코인썸은 OKX 거래소의 인플루언서 할인 코드를 제공합니다. 위의 버튼을 통해 OKX 거래소에 가입하면, 평생 거래 수수료 혜택 20%와 증정금 혜택을 누리실 수 있습니다.
실시간 가격 정보
토크노믹스
엔진 오브 퓨리 코인의 총 공급량은 1.2억 개이며, 자세한 구성 요소는 다음과 같습니다.
- Liquidity(유동성): 총 공급량의 20%
- Marketing / Ecosystem(마케팅 / 생태계): 총 공급량의 20%
- Development / Treasury(개발 / 재무): 총 공급량의 19.9%
- Private Round(개인 라운드): 총 공급량의 18.8%
- Team(팀 물량): 총 공급량의 10%
- Partners / Advisors(파트너 / 어드바이저): 총 공급량의 6%
- KOLs(후원자): 총 공급량의 3.01%
- Public(퍼블릭): 총 공급량의 2.29%

투자자 및 투자 금액
엔진 오브 퓨리(FURY)는 약 577만 달러 규모의 투자 유치에 성공하였으며, 주요 투자 그룹은 다음과 같습니다.
- Animoca Brands(애니모카)
- Shima Capital(시마 캐피탈)
- Double Peak(더블피크)
- LD Capital(LD 캐피탈)
- Metavest Capital(메타베스트 캐피탈)
- ChainGPT Labs(체인GPT 랩스)
언락 일정
엔진 오브 퓨리(FURY) 코인의 언락 비율 및 일정은 다음과 같습니다.
언락 날짜 | 언락 비율(%) | 누적 언락 비율(%) |
2024/05/16 | 5.73% | 5.73% |
2024/05/17 | 0.1% | 5.78% |
2024/05/18 | 0.0% | 5.82% |
2024/05/19 | 0.0% | 5.86% |
2024/05/20 | 0.1% | 5.91% |
2024/05/21 | 0.0% | 5.95% |
2024/05/22 | 0.1% | 6% |
2024/05/23 | 0.0% | 6.04% |
2024/05/24 | 0.0% | 6.08% |
2024/05/25 | 0.1% | 6.13% |
2024/05/26 | 0.0% | 6.17% |
2024/05/27 | 0.0% | 6.21% |
2024/05/28 | 0.1% | 6.26% |
2024/05/29 | 0.0% | 6.3% |
2024/05/30 | 0.1% | 6.35% |
2024/05/31 | 0.0% | 6.39% |
2024/06/01 | 0.0% | 6.43% |
2024/06/02 | 0.1% | 6.48% |
2024/06/03 | 0.0% | 6.52% |
2024/06/04 | 0.0% | 6.56% |
2024/06/05 | 0.1% | 6.61% |
2024/06/06 | 0.0% | 6.65% |
2024/06/07 | 0.1% | 6.7% |
2024/06/08 | 0.0% | 6.74% |
2024/06/09 | 0.0% | 6.78% |
2024/06/10 | 0.1% | 6.83% |
2024/06/11 | 0.0% | 6.87% |
2024/06/12 | 0.1% | 6.92% |
2024/06/13 | 0.0% | 6.96% |
2024/06/14 | 0.0% | 7% |
2024/06/15 | 0.1% | 7.05% |
2024/06/16 | 0.1% | 7.12% |
2024/06/17 | 0.1% | 7.2% |
2024/06/18 | 0.1% | 7.28% |
2024/06/19 | 0.1% | 7.35% |
2024/06/20 | 0.1% | 7.43% |
2024/06/21 | 0.1% | 7.51% |
2024/06/22 | 0.1% | 7.58% |
2024/06/23 | 0.1% | 7.66% |
2024/06/24 | 0.1% | 7.74% |
2024/06/25 | 0.1% | 7.81% |
2024/06/26 | 0.1% | 7.89% |
2024/06/27 | 0.1% | 7.97% |
2024/06/28 | 0.07% | 8.04% |
2024/06/29 | 0.08% | 8.12% |
2024/06/30 | 0.08% | 8.2% |
2024/07/01 | 0.07% | 8.27% |
2024/07/02 | 0.08% | 8.35% |
2024/07/03 | 0.08% | 8.43% |
2024/07/04 | 0.07% | 8.5% |
2024/07/05 | 0.08% | 8.58% |
2024/07/06 | 0.08% | 8.66% |
2024/07/07 | 0.07% | 8.73% |
2024/07/08 | 0.08% | 8.81% |
2024/07/09 | 0.08% | 8.89% |
2024/07/10 | 0.07% | 8.96% |
2024/07/11 | 0.08% | 9.04% |
2024/07/12 | 0.07% | 9.11% |
2024/07/13 | 0.08% | 9.19% |
2024/07/14 | 0.08% | 9.27% |
2024/07/15 | 0.07% | 9.34% |
2024/07/16 | 0.09% | 9.43% |
2024/07/17 | 0.08% | 9.51% |
2024/07/18 | 0.08% | 9.59% |
2024/07/19 | 0.08% | 9.67% |
2024/07/20 | 0.08% | 9.75% |
2024/07/21 | 0.09% | 9.84% |
2024/07/22 | 0.08% | 9.92% |
2024/07/23 | 0.08% | 10% |
2024/07/24 | 0.10% | 10.1% |
2024/07/25 | 0.10% | 10.2% |
2024/07/26 | 0.00% | 10.2% |
2024/07/27 | 0.10% | 10.3% |
2024/07/28 | 0.10% | 10.4% |
2024/07/29 | 0.10% | 10.5% |
2024/07/30 | 0.10% | 10.6% |
2024/07/31 | 0.10% | 10.7% |
2024/08/01 | 0.00% | 10.7% |
2024/08/02 | 0.10% | 10.8% |
2024/08/03 | 0.10% | 10.9% |
2024/08/04 | 0.10% | 11% |
2024/08/05 | 0.10% | 11.1% |
2024/08/06 | 0.00% | 11.1% |
2024/08/07 | 0.10% | 11.2% |
2024/08/08 | 0.10% | 11.3% |
2024/08/09 | 0.10% | 11.4% |
2024/08/10 | 0.10% | 11.5% |
2024/08/11 | 0.10% | 11.6% |
2024/08/12 | 0.00% | 11.6% |
2024/08/13 | 0.10% | 11.7% |
2024/08/14 | 0.10% | 11.8% |
2024/08/15 | 0.10% | 11.9% |
2024/08/16 | 0.10% | 12% |
2024/08/17 | 0.10% | 12.1% |
2024/08/18 | 0.10% | 12.2% |
2024/08/19 | 0.00% | 12.2% |
2024/08/20 | 0.10% | 12.3% |
2024/08/21 | 0.10% | 12.4% |
2024/08/22 | 0.10% | 12.5% |
2024/08/23 | 0.10% | 12.6% |
2024/08/24 | 0.10% | 12.7% |
2024/08/25 | 0.10% | 12.8% |
2024/08/26 | 0.10% | 12.9% |
2024/08/27 | 0.10% | 13% |
2024/08/28 | 0.00% | 13% |
2024/08/29 | 0.10% | 13.1% |
2024/08/30 | 0.10% | 13.2% |
2024/08/31 | 0.10% | 13.3% |
2024/09/01 | 0.10% | 13.4% |
2024/09/02 | 0.10% | 13.5% |
2024/09/03 | 0.10% | 13.6% |
2024/09/04 | 0.10% | 13.7% |
2024/09/05 | 0.10% | 13.8% |
2024/09/06 | 0.00% | 13.8% |
2024/09/07 | 0.10% | 13.9% |
2024/09/08 | 0.10% | 14% |
2024/09/09 | 0.10% | 14.1% |
2024/09/10 | 0.10% | 14.2% |
2024/09/11 | 0.10% | 14.3% |
2024/09/12 | 0.10% | 14.4% |
2024/09/13 | 0.10% | 14.5% |
2024/09/14 | 0.10% | 14.6% |
2024/09/15 | 0.00% | 14.6% |
2024/09/16 | 0.20% | 14.8% |
2024/09/17 | 0.10% | 14.9% |
2024/09/18 | 0.10% | 15% |
2024/09/19 | 0.10% | 15.1% |
2024/09/20 | 0.20% | 15.3% |
2024/09/21 | 0.10% | 15.4% |
2024/09/22 | 0.10% | 15.5% |
2024/09/23 | 0.20% | 15.7% |
2024/09/24 | 0.10% | 15.8% |
2024/09/25 | 0.10% | 15.9% |
2024/09/26 | 0.10% | 16% |
2024/09/27 | 0.20% | 16.2% |
2024/09/28 | 0.10% | 16.3% |
2024/09/29 | 0.10% | 16.4% |
2024/09/30 | 0.10% | 16.5% |
2024/10/01 | 0.20% | 16.7% |
2024/10/02 | 0.10% | 16.8% |
2024/10/03 | 0.10% | 16.9% |
2024/10/04 | 0.10% | 17% |
2024/10/05 | 0.20% | 17.2% |
2024/10/06 | 0.10% | 17.3% |
2024/10/07 | 0.10% | 17.4% |
2024/10/08 | 0.10% | 17.5% |
2024/10/09 | 0.20% | 17.7% |
2024/10/10 | 0.10% | 17.8% |
2024/10/11 | 0.10% | 17.9% |
2024/10/12 | 0.20% | 18.1% |
2024/10/13 | 0.10% | 18.2% |
2024/10/14 | 0.10% | 18.3% |
2024/10/15 | 0.10% | 18.4% |
2024/10/16 | 0.20% | 18.6% |
2024/10/17 | 0.10% | 18.7% |
2024/10/18 | 0.10% | 18.8% |
2024/10/19 | 0.10% | 18.9% |
2024/10/20 | 0.20% | 19.1% |
2024/10/21 | 0.10% | 19.2% |
2024/10/22 | 0.10% | 19.3% |
2024/10/23 | 0.10% | 19.4% |
2024/10/24 | 0.20% | 19.6% |
2024/10/25 | 0.10% | 19.7% |
2024/10/26 | 0.10% | 19.8% |
2024/10/27 | 0.10% | 19.9% |
2024/10/28 | 0.20% | 20.1% |
2024/10/29 | 0.10% | 20.2% |
2024/10/30 | 0.10% | 20.3% |
2024/10/31 | 0.20% | 20.5% |
2024/11/01 | 0.10% | 20.6% |
2024/11/02 | 0.10% | 20.7% |
2024/11/03 | 0.10% | 20.8% |
2024/11/04 | 0.20% | 21% |
2024/11/05 | 0.10% | 21.1% |
2024/11/06 | 0.10% | 21.2% |
2024/11/07 | 0.10% | 21.3% |
2024/11/08 | 0.20% | 21.5% |
2024/11/09 | 0.10% | 21.6% |
2024/11/10 | 0.10% | 21.7% |
2024/11/11 | 0.10% | 21.8% |
2024/11/12 | 0.20% | 22% |
2024/11/13 | 0.10% | 22.1% |
2024/11/14 | 0.10% | 22.2% |
2024/11/15 | 0.10% | 22.3% |
2024/11/16 | 0.20% | 22.5% |
2024/11/17 | 0.10% | 22.6% |
2024/11/18 | 0.20% | 22.8% |
2024/11/19 | 0.10% | 22.9% |
2024/11/20 | 0.20% | 23.1% |
2024/11/21 | 0.10% | 23.2% |
2024/11/22 | 0.20% | 23.4% |
2024/11/23 | 0.10% | 23.5% |
2024/11/24 | 0.20% | 23.7% |
2024/11/25 | 0.10% | 23.8% |
2024/11/26 | 0.20% | 24% |
2024/11/27 | 0.10% | 24.1% |
2024/11/28 | 0.20% | 24.3% |
2024/11/29 | 0.10% | 24.4% |
2024/11/30 | 0.20% | 24.6% |
2024/12/01 | 0.10% | 24.7% |
2024/12/02 | 0.20% | 24.9% |
2024/12/03 | 0.10% | 25% |
2024/12/04 | 0.20% | 25.2% |
2024/12/05 | 0.10% | 25.3% |
2024/12/06 | 0.20% | 25.5% |
2024/12/07 | 0.10% | 25.6% |
2024/12/08 | 0.20% | 25.8% |
2024/12/09 | 0.10% | 25.9% |
2024/12/10 | 0.20% | 26.1% |
2024/12/11 | 0.10% | 26.2% |
2024/12/12 | 0.20% | 26.4% |
2024/12/13 | 0.10% | 26.5% |
2024/12/14 | 0.10% | 26.6% |
2024/12/15 | 0.20% | 26.8% |
2024/12/16 | 0.10% | 26.9% |
2024/12/17 | 0.20% | 27.1% |
2024/12/18 | 0.10% | 27.2% |
2024/12/19 | 0.20% | 27.4% |
2024/12/20 | 0.10% | 27.5% |
2024/12/21 | 0.20% | 27.7% |
2024/12/22 | 0.10% | 27.8% |
2024/12/23 | 0.20% | 28% |
2024/12/24 | 0.10% | 28.1% |
2024/12/25 | 0.20% | 28.3% |
2024/12/26 | 0.10% | 28.4% |
2024/12/27 | 0.20% | 28.6% |
2024/12/28 | 0.10% | 28.7% |
2024/12/29 | 0.20% | 28.9% |
2024/12/30 | 0.10% | 29% |
2024/12/31 | 0.20% | 29.2% |
2025/01/01 | 0.10% | 29.3% |
2025/01/02 | 0.20% | 29.5% |
2025/01/03 | 0.10% | 29.6% |
2025/01/04 | 0.20% | 29.8% |
2025/01/05 | 0.10% | 29.9% |
2025/01/06 | 0.20% | 30.1% |
2025/01/07 | 0.10% | 30.2% |
2025/01/08 | 0.20% | 30.4% |
2025/01/09 | 0.10% | 30.5% |
2025/01/10 | 0.20% | 30.7% |
2025/01/11 | 0.10% | 30.8% |
2025/01/12 | 0.20% | 31% |
2025/01/13 | 0.10% | 31.1% |
2025/01/14 | 0.10% | 31.2% |
2025/01/15 | 0.20% | 31.4% |
2025/01/16 | 0.10% | 31.5% |
2025/01/17 | 0.20% | 31.7% |
2025/01/18 | 0.10% | 31.8% |
2025/01/19 | 0.20% | 32% |
2025/01/20 | 0.10% | 32.1% |
2025/01/21 | 0.20% | 32.3% |
2025/01/22 | 0.10% | 32.4% |
2025/01/23 | 0.20% | 32.6% |
2025/01/24 | 0.10% | 32.7% |
2025/01/25 | 0.20% | 32.9% |
2025/01/26 | 0.10% | 33% |
2025/01/27 | 0.20% | 33.2% |
2025/01/28 | 0.10% | 33.3% |
2025/01/29 | 0.20% | 33.5% |
2025/01/30 | 0.10% | 33.6% |
2025/01/31 | 0.20% | 33.8% |
2025/02/01 | 0.10% | 33.9% |
2025/02/02 | 0.20% | 34.1% |
2025/02/03 | 0.10% | 34.2% |
2025/02/04 | 0.20% | 34.4% |
2025/02/05 | 0.10% | 34.5% |
2025/02/06 | 0.20% | 34.7% |
2025/02/07 | 0.10% | 34.8% |
2025/02/08 | 0.20% | 35% |
2025/02/09 | 0.10% | 35.1% |
2025/02/10 | 0.20% | 35.3% |
2025/02/11 | 0.10% | 35.4% |
2025/02/12 | 0.10% | 35.5% |
2025/02/13 | 0.20% | 35.7% |
2025/02/14 | 0.10% | 35.8% |
2025/02/15 | 0.20% | 36% |
2025/02/16 | 0.10% | 36.1% |
2025/02/17 | 0.20% | 36.3% |
2025/02/18 | 0.10% | 36.4% |
2025/02/19 | 0.20% | 36.6% |
2025/02/20 | 0.10% | 36.7% |
2025/02/21 | 0.20% | 36.9% |
2025/02/22 | 0.10% | 37% |
2025/02/23 | 0.20% | 37.2% |
2025/02/24 | 0.10% | 37.3% |
2025/02/25 | 0.20% | 37.5% |
2025/02/26 | 0.10% | 37.6% |
2025/02/27 | 0.20% | 37.8% |
2025/02/28 | 0.10% | 37.9% |
2025/03/01 | 0.20% | 38.1% |
2025/03/02 | 0.10% | 38.2% |
2025/03/03 | 0.20% | 38.4% |
2025/03/04 | 0.10% | 38.5% |
2025/03/05 | 0.20% | 38.7% |
2025/03/06 | 0.10% | 38.8% |
2025/03/07 | 0.20% | 39% |
2025/03/08 | 0.10% | 39.1% |
2025/03/09 | 0.20% | 39.3% |
2025/03/10 | 0.10% | 39.4% |
2025/03/11 | 0.20% | 39.6% |
2025/03/12 | 0.10% | 39.7% |
2025/03/13 | 0.10% | 39.8% |
2025/03/14 | 0.20% | 40% |
2025/03/15 | 0.10% | 40.1% |
2025/03/16 | 0.20% | 40.3% |
2025/03/17 | 0.10% | 40.4% |
2025/03/18 | 0.20% | 40.6% |
2025/03/19 | 0.10% | 40.7% |
2025/03/20 | 0.20% | 40.9% |
2025/03/21 | 0.10% | 41% |
2025/03/22 | 0.20% | 41.2% |
2025/03/23 | 0.10% | 41.3% |
2025/03/24 | 0.20% | 41.5% |
2025/03/25 | 0.10% | 41.6% |
2025/03/26 | 0.20% | 41.8% |
2025/03/27 | 0.10% | 41.9% |
2025/03/28 | 0.20% | 42.1% |
2025/03/29 | 0.10% | 42.2% |
2025/03/30 | 0.20% | 42.4% |
2025/03/31 | 0.10% | 42.5% |
2025/04/01 | 0.20% | 42.7% |
2025/04/02 | 0.10% | 42.8% |
2025/04/03 | 0.20% | 43% |
2025/04/04 | 0.10% | 43.1% |
2025/04/05 | 0.20% | 43.3% |
2025/04/06 | 0.10% | 43.4% |
2025/04/07 | 0.20% | 43.6% |
2025/04/08 | 0.10% | 43.7% |
2025/04/09 | 0.20% | 43.9% |
2025/04/10 | 0.10% | 44% |
2025/04/11 | 0.20% | 44.2% |
2025/04/12 | 0.10% | 44.3% |
2025/04/13 | 0.10% | 44.4% |
2025/04/14 | 0.20% | 44.6% |
2025/04/15 | 0.10% | 44.7% |
2025/04/16 | 0.20% | 44.9% |
2025/04/17 | 0.10% | 45% |
2025/04/18 | 0.20% | 45.2% |
2025/04/19 | 0.10% | 45.3% |
2025/04/20 | 0.20% | 45.5% |
2025/04/21 | 0.10% | 45.6% |
2025/04/22 | 0.20% | 45.8% |
2025/04/23 | 0.10% | 45.9% |
2025/04/24 | 0.20% | 46.1% |
2025/04/25 | 0.10% | 46.2% |
2025/04/26 | 0.20% | 46.4% |
2025/04/27 | 0.10% | 46.5% |
2025/04/28 | 0.20% | 46.7% |
2025/04/29 | 0.10% | 46.8% |
2025/04/30 | 0.20% | 47% |
2025/05/01 | 0.10% | 47.1% |
2025/05/02 | 0.20% | 47.3% |
2025/05/03 | 0.10% | 47.4% |
2025/05/04 | 0.20% | 47.6% |
2025/05/05 | 0.10% | 47.7% |
2025/05/06 | 0.20% | 47.9% |
2025/05/07 | 0.10% | 48% |
2025/05/08 | 0.20% | 48.2% |
2025/05/09 | 0.10% | 48.3% |
2025/05/10 | 0.20% | 48.5% |
2025/05/11 | 0.10% | 48.6% |
2025/05/12 | 0.10% | 48.7% |
2025/05/13 | 0.20% | 48.9% |
2025/05/14 | 0.10% | 49% |
2025/05/15 | 0.20% | 49.2% |
2025/05/16 | 0.20% | 49.4% |
2025/05/17 | 0.10% | 49.5% |
2025/05/18 | 0.10% | 49.6% |
2025/05/19 | 0.10% | 49.7% |
2025/05/20 | 0.20% | 49.9% |
2025/05/21 | 0.10% | 50% |
2025/05/22 | 0.10% | 50.1% |
2025/05/23 | 0.10% | 50.2% |
2025/05/24 | 0.20% | 50.4% |
2025/05/25 | 0.10% | 50.5% |
2025/05/26 | 0.10% | 50.6% |
2025/05/27 | 0.20% | 50.8% |
2025/05/28 | 0.10% | 50.9% |
2025/05/29 | 0.10% | 51% |
2025/05/30 | 0.10% | 51.1% |
2025/05/31 | 0.20% | 51.3% |
2025/06/01 | 0.10% | 51.4% |
2025/06/02 | 0.10% | 51.5% |
2025/06/03 | 0.10% | 51.6% |
2025/06/04 | 0.20% | 51.8% |
2025/06/05 | 0.10% | 51.9% |
2025/06/06 | 0.10% | 52% |
2025/06/07 | 0.10% | 52.1% |
2025/06/08 | 0.20% | 52.3% |
2025/06/09 | 0.10% | 52.4% |
2025/06/10 | 0.10% | 52.5% |
2025/06/11 | 0.10% | 52.6% |
2025/06/12 | 0.20% | 52.8% |
2025/06/13 | 0.10% | 52.9% |
2025/06/14 | 0.10% | 53% |
2025/06/15 | 0.20% | 53.2% |
2025/06/16 | 0.10% | 53.3% |
2025/06/17 | 0.10% | 53.4% |
2025/06/18 | 0.10% | 53.5% |
2025/06/19 | 0.20% | 53.7% |
2025/06/20 | 0.10% | 53.8% |
2025/06/21 | 0.10% | 53.9% |
2025/06/22 | 0.10% | 54% |
2025/06/23 | 0.20% | 54.2% |
2025/06/24 | 0.10% | 54.3% |
2025/06/25 | 0.10% | 54.4% |
2025/06/26 | 0.10% | 54.5% |
2025/06/27 | 0.20% | 54.7% |
2025/06/28 | 0.10% | 54.8% |
2025/06/29 | 0.10% | 54.9% |
2025/06/30 | 0.10% | 55% |
2025/07/01 | 0.20% | 55.2% |
2025/07/02 | 0.10% | 55.3% |
2025/07/03 | 0.10% | 55.4% |
2025/07/04 | 0.20% | 55.6% |
2025/07/05 | 0.10% | 55.7% |
2025/07/06 | 0.10% | 55.8% |
2025/07/07 | 0.10% | 55.9% |
2025/07/08 | 0.20% | 56.1% |
2025/07/09 | 0.10% | 56.2% |
2025/07/10 | 0.10% | 56.3% |
2025/07/11 | 0.10% | 56.4% |
2025/07/12 | 0.20% | 56.6% |
2025/07/13 | 0.10% | 56.7% |
2025/07/14 | 0.10% | 56.8% |
2025/07/15 | 0.10% | 56.9% |
2025/07/16 | 0.20% | 57.1% |
2025/07/17 | 0.10% | 57.2% |
2025/07/18 | 0.10% | 57.3% |
2025/07/19 | 0.10% | 57.4% |
2025/07/20 | 0.20% | 57.6% |
2025/07/21 | 0.10% | 57.7% |
2025/07/22 | 0.10% | 57.8% |
2025/07/23 | 0.10% | 57.9% |
2025/07/24 | 0.10% | 58% |
2025/07/25 | 0.20% | 58.2% |
2025/07/26 | 0.10% | 58.3% |
2025/07/27 | 0.10% | 58.4% |
2025/07/28 | 0.10% | 58.5% |
2025/07/29 | 0.10% | 58.6% |
2025/07/30 | 0.20% | 58.8% |
2025/07/31 | 0.10% | 58.9% |
2025/08/01 | 0.10% | 59% |
2025/08/02 | 0.10% | 59.1% |
2025/08/03 | 0.10% | 59.2% |
2025/08/04 | 0.20% | 59.4% |
2025/08/05 | 0.10% | 59.5% |
2025/08/06 | 0.10% | 59.6% |
2025/08/07 | 0.10% | 59.7% |
2025/08/08 | 0.20% | 59.9% |
2025/08/09 | 0.10% | 60% |
2025/08/10 | 0.10% | 60.1% |
2025/08/11 | 0.10% | 60.2% |
2025/08/12 | 0.10% | 60.3% |
2025/08/13 | 0.20% | 60.5% |
2025/08/14 | 0.10% | 60.6% |
2025/08/15 | 0.10% | 60.7% |
2025/08/16 | 0.10% | 60.8% |
2025/08/17 | 0.10% | 60.9% |
2025/08/18 | 0.10% | 61% |
2025/08/19 | 0.20% | 61.2% |
2025/08/20 | 0.10% | 61.3% |
2025/08/21 | 0.10% | 61.4% |
2025/08/22 | 0.10% | 61.5% |
2025/08/23 | 0.10% | 61.6% |
2025/08/24 | 0.10% | 61.7% |
2025/08/25 | 0.10% | 61.8% |
2025/08/26 | 0.20% | 62% |
2025/08/27 | 0.10% | 62.1% |
2025/08/28 | 0.10% | 62.2% |
2025/08/29 | 0.10% | 62.3% |
2025/08/30 | 0.10% | 62.4% |
2025/08/31 | 0.10% | 62.5% |
2025/09/01 | 0.10% | 62.6% |
2025/09/02 | 0.20% | 62.8% |
2025/09/03 | 0.10% | 62.9% |
2025/09/04 | 0.10% | 63% |
2025/09/05 | 0.10% | 63.1% |
2025/09/06 | 0.10% | 63.2% |
2025/09/07 | 0.10% | 63.3% |
2025/09/08 | 0.10% | 63.4% |
2025/09/09 | 0.20% | 63.6% |
2025/09/10 | 0.10% | 63.7% |
2025/09/11 | 0.10% | 63.8% |
2025/09/12 | 0.10% | 63.9% |
2025/09/13 | 0.10% | 64% |
2025/09/14 | 0.10% | 64.1% |
2025/09/15 | 0.10% | 64.2% |
2025/09/16 | 0.20% | 64.4% |
2025/09/17 | 0.10% | 64.5% |
2025/09/18 | 0.10% | 64.6% |
2025/09/19 | 0.10% | 64.7% |
2025/09/20 | 0.10% | 64.8% |
2025/09/21 | 0.10% | 64.9% |
2025/09/22 | 0.10% | 65% |
2025/09/23 | 0.20% | 65.2% |
2025/09/24 | 0.10% | 65.3% |
2025/09/25 | 0.10% | 65.4% |
2025/09/26 | 0.10% | 65.5% |
2025/09/27 | 0.10% | 65.6% |
2025/09/28 | 0.10% | 65.7% |
2025/09/29 | 0.10% | 65.8% |
2025/09/30 | 0.10% | 65.9% |
2025-10-01 | 0.20% | 66.1% |
2025-10-02 | 0.10% | 66.2% |
2025-10-03 | 0.10% | 66.3% |
2025-10-04 | 0.10% | 66.4% |
2025-10-05 | 0.10% | 66.5% |
2025-10-06 | 0.10% | 66.6% |
2025-10-07 | 0.10% | 66.7% |
2025-10-08 | 0.20% | 66.9% |
2025-10-09 | 0.10% | 67% |
2025-10-10 | 0.10% | 67.1% |
2025-10-11 | 0.10% | 67.2% |
2025-10-12 | 0.10% | 67.3% |
2025-10-13 | 0.10% | 67.4% |
2025-10-14 | 0.10% | 67.5% |
2025-10-15 | 0.20% | 67.7% |
2025-10-16 | 0.10% | 67.8% |
2025-10-17 | 0.10% | 67.9% |
2025-10-18 | 0.10% | 68% |
2025-10-19 | 0.10% | 68.1% |
2025-10-20 | 0.10% | 68.2% |
2025-10-21 | 0.10% | 68.3% |
2025-10-22 | 0.20% | 68.5% |
2025-10-23 | 0.10% | 68.6% |
2025-10-24 | 0.10% | 68.7% |
2025-10-25 | 0.10% | 68.8% |
2025-10-26 | 0.10% | 68.9% |
2025-10-27 | 0.10% | 69% |
2025-10-28 | 0.10% | 69.1% |
2025-10-29 | 0.20% | 69.3% |
2025-10-30 | 0.10% | 69.4% |
2025-10-31 | 0.10% | 69.5% |
2025-11-01 | 0.10% | 69.6% |
2025-11-02 | 0.10% | 69.7% |
2025-11-03 | 0.10% | 69.8% |
2025-11-04 | 0.10% | 69.9% |
2025-11-05 | 0.20% | 70.1% |
2025-11-06 | 0.10% | 70.2% |
2025-11-07 | 0.10% | 70.3% |
2025-11-08 | 0.10% | 70.4% |
2025-11-09 | 0.10% | 70.5% |
2025-11-10 | 0.10% | 70.6% |
2025-11-11 | 0.10% | 70.7% |
2025-11-12 | 0.20% | 70.9% |
2025-11-13 | 0.10% | 71% |
2025-11-14 | 0.10% | 71.1% |
2025-11-15 | 0.10% | 71.2% |
2025-11-16 | 0.10% | 71.3% |
2025-11-17 | 0.10% | 71.4% |
2025-11-18 | 0.10% | 71.5% |
2025-11-19 | 0.20% | 71.7% |
2025-11-20 | 0.10% | 71.8% |
2025-11-21 | 0.10% | 71.9% |
2025-11-22 | 0.10% | 72% |
2025-11-23 | 0.10% | 72.1% |
2025-11-24 | 0.10% | 72.2% |
2025-11-25 | 0.10% | 72.3% |
2025-11-26 | 0.10% | 72.4% |
2025-11-27 | 0.20% | 72.6% |
2025-11-28 | 0.10% | 72.7% |
2025-11-29 | 0.10% | 72.8% |
2025-11-30 | 0.10% | 72.9% |
2025-12-01 | 0.10% | 73% |
2025-12-02 | 0.10% | 73.1% |
2025-12-03 | 0.10% | 73.2% |
2025-12-04 | 0.20% | 73.4% |
2025-12-05 | 0.10% | 73.5% |
2025-12-06 | 0.10% | 73.6% |
2025-12-07 | 0.10% | 73.7% |
2025-12-08 | 0.10% | 73.8% |
2025-12-09 | 0.10% | 73.9% |
2025-12-10 | 0.10% | 74% |
2025-12-11 | 0.20% | 74.2% |
2025-12-12 | 0.10% | 74.3% |
2025-12-13 | 0.10% | 74.4% |
2025-12-14 | 0.10% | 74.5% |
2025-12-15 | 0.10% | 74.6% |
2025-12-16 | 0.10% | 74.7% |
2025-12-17 | 0.10% | 74.8% |
2025-12-18 | 0.20% | 75% |
2025-12-19 | 0.10% | 75.1% |
2025-12-20 | 0.10% | 75.2% |
2025-12-21 | 0.10% | 75.3% |
2025-12-22 | 0.10% | 75.4% |
2025-12-23 | 0.10% | 75.5% |
2025-12-24 | 0.10% | 75.6% |
2025-12-25 | 0.20% | 75.8% |
2025-12-26 | 0.10% | 75.9% |
2025-12-27 | 0.10% | 76% |
2025-12-28 | 0.10% | 76.1% |
2025-12-29 | 0.10% | 76.2% |
2025-12-30 | 0.10% | 76.3% |
2025-12-31 | 0.10% | 76.4% |
2026-01-01 | 0.20% | 76.6% |
2026-01-02 | 0.10% | 76.7% |
2026-01-03 | 0.10% | 76.8% |
2026-01-04 | 0.10% | 76.9% |
2026-01-05 | 0.10% | 77% |
2026-01-06 | 0.10% | 77.1% |
2026-01-07 | 0.10% | 77.2% |
2026-01-08 | 0.20% | 77.4% |
2026-01-09 | 0.10% | 77.5% |
