멜로스 스튜디오(MELOS)
멜로스 스튜디오(MELOS)는 2020년 대만에서 설립된 분산형 메타버스 음악 협업 플랫폼으로, 음악가와 창작자를 위해 블록체인 기반의 혁신적인 창작 및 수익 시스템을 제공합니다. ETH, BSC, FLOW 블록체인에서 독창적인 음악 생태계를 형성하며, 팬과 프로듀서 모두에게 NFT와 같은 도구를 통해 음악을 한 단계 발전시키는 기회를 제공합니다. 플랫폼은 분산형 NFT 기술과 DeFi, DAO의 결합을 통해 음악의 진화와 확장을 지원하며, 디지털 음악 자산을 새로운 차원으로 끌어올립니다.
이 글에서는 멜로스 스튜디오(MELOS) 코인 전망 분석 및 언락 일정을 알아보겠습니다.
멜로스 스튜디오 코인

😀 현재 멜로스 스튜디오 코인은 코인마켓캡 기준 시가총액 순위 3174위에 위치하고 있습니다.
💡 코인썸은 바이비트의 인플루언서 할인 코드를 제공합니다. 위의 버튼을 통해 바이비트에 가입하면, 평생 거래 수수료 혜택 20%와 증정금 혜택을 누리실 수 있습니다.
실시간 가격 정보
토크노믹스
멜로스 스튜디오 코인의 총 공급량은 10억 개이며, 자세한 구성 요소는 다음과 같습니다.
- Eco(생태계): 총 공급량의 30%
- Mining(채광): 총 공급량의 30%
- Team(팀 물량): 총 공급량의 17%
- Private Sale 1(개인 판매 1): 총 공급량의 7%
- Strategic Round(전략적 라운드): 총 공급량의 6%
- Advisors(자문): 총 공급량의 5%
- Evergreen: 총 공급량의 2.5%
- Public Sale(공개 판매): 총 공급량의 1.5%
- Private Sale 2(개인 판매 2): 총 공급량의 1%

투자자 및 투자 금액
멜로스 스튜디오(MELOS)는 약 111만 달러 규모의 투자 유치에 성공하였으며, 주요 투자 그룹은 다음과 같습니다.
- Binance Labs(바이낸스 랩스)
- Dapper Labs(Dapper 랩스)
- NGC Ventures(NGC 벤처스)
- Innovion(이노베이션)
- Multichain Capital(멀티체인 캐피탈)
언락 일정
멜로스 스튜디오(MELOS) 코인의 언락 비율 및 일정은 다음과 같습니다.
언락 날짜 | 언락 비율(%) | 누적 언락 비율(%) |
2022/04/18 | 0.50% | 0.5% |
2022/05/18 | 0.8% | 1.3% |
2022/06/17 | 0.5% | 1.75% |
2022/06/18 | 0.5% | 2.26% |
2022/06/19 | 0.0% | 2.27% |
2022/06/20 | 0.0% | 2.28% |
2022/06/21 | 0.0% | 2.29% |
2022/06/22 | 0.0% | 2.3% |
2022/06/23 | 0.0% | 2.31% |
2022/06/24 | 0.1% | 2.41% |
2022/06/25 | 0.0% | 2.42% |
2022/06/26 | 0.0% | 2.43% |
2022/06/27 | 0.0% | 2.44% |
2022/06/28 | 0.0% | 2.45% |
2022/06/29 | 0.0% | 2.46% |
2022/06/30 | 0.0% | 2.47% |
2022/07/01 | 0.1% | 2.57% |
2022/07/02 | 0.0% | 2.58% |
2022/07/03 | 0.0% | 2.59% |
2022/07/04 | 0.0% | 2.6% |
2022/07/05 | 0.0% | 2.61% |
2022/07/06 | 0.0% | 2.62% |
2022/07/07 | 0.0% | 2.63% |
2022/07/08 | 0.1% | 2.73% |
2022/07/09 | 0.0% | 2.74% |
2022/07/10 | 0.0% | 2.75% |
2022/07/11 | 0.0% | 2.76% |
2022/07/12 | 0.0% | 2.77% |
2022/07/13 | 0.0% | 2.78% |
2022/07/14 | 0.0% | 2.79% |
2022/07/15 | 0.1% | 2.89% |
2022/07/16 | 0.0% | 2.9% |
2022/07/17 | 0.0% | 2.91% |
2022/07/18 | 0.5% | 3.42% |
2022/07/19 | 0.0% | 3.43% |
2022/07/20 | 0.0% | 3.44% |
2022/07/21 | 0.0% | 3.45% |
2022/07/22 | 0.1% | 3.55% |
2022/07/23 | 0.0% | 3.56% |
2022/07/24 | 0.0% | 3.57% |
2022/07/25 | 0.0% | 3.58% |
2022/07/26 | 0.0% | 3.59% |
2022/07/27 | 0.0% | 3.6% |
2022/07/28 | 0.01% | 3.61% |
2022/07/29 | 0.10% | 3.71% |
2022/07/30 | 0.01% | 3.72% |
2022/07/31 | 0.01% | 3.73% |
2022/08/01 | 0.01% | 3.74% |
2022/08/02 | 0.01% | 3.75% |
2022/08/03 | 0.01% | 3.76% |
2022/08/04 | 0.01% | 3.77% |
2022/08/05 | 0.10% | 3.87% |
2022/08/06 | 0.01% | 3.88% |
2022/08/07 | 0.01% | 3.89% |
2022/08/08 | 0.01% | 3.9% |
2022/08/09 | 0.01% | 3.91% |
2022/08/10 | 0.01% | 3.92% |
2022/08/11 | 0.01% | 3.93% |
2022/08/12 | 0.10% | 4.03% |
2022/08/13 | 0.01% | 4.04% |
2022/08/14 | 0.01% | 4.05% |
2022/08/15 | 0.01% | 4.06% |
2022/08/16 | 0.01% | 4.07% |
2022/08/17 | 0.01% | 4.08% |
2022/08/18 | 2.91% | 6.99% |
2022/08/19 | 0.10% | 7.09% |
2022/08/20 | 0.01% | 7.1% |
2022/08/21 | 0.01% | 7.11% |
2022/08/22 | 0.01% | 7.12% |
2022/08/23 | 0.01% | 7.13% |
2022/08/24 | 0.01% | 7.14% |
2022/08/25 | 0.01% | 7.15% |
2022/08/26 | 0.10% | 7.25% |
2022/08/27 | 0.01% | 7.26% |
2022/08/28 | 0.01% | 7.27% |
2022/08/29 | 0.01% | 7.28% |
2022/08/30 | 0.01% | 7.29% |
2022/08/31 | 0.01% | 7.3% |
2022/09/01 | 0.01% | 7.31% |
2022/09/02 | 0.10% | 7.41% |
2022/09/03 | 0.01% | 7.42% |
2022/09/04 | 0.01% | 7.43% |
2022/09/05 | 0.01% | 7.44% |
2022/09/06 | 0.01% | 7.45% |
2022/09/07 | 0.01% | 7.46% |
2022/09/08 | 0.01% | 7.47% |
2022/09/09 | 0.01% | 7.48% |
2022/09/10 | 0.01% | 7.49% |
2022/09/11 | 0.01% | 7.5% |
2022/09/12 | 0.01% | 7.51% |
2022/09/13 | 0.01% | 7.52% |
2022/09/14 | 0.01% | 7.53% |
2022/09/15 | 0.01% | 7.54% |
2022/09/16 | 0.80% | 8.34% |
2022/09/17 | 0.05% | 8.39% |
2022/09/18 | 0.05% | 8.44% |
2022/09/19 | 0.05% | 8.49% |
2022/09/20 | 0.05% | 8.54% |
2022/09/21 | 0.05% | 8.59% |
2022/09/22 | 0.05% | 8.64% |
2022/09/23 | 0.05% | 8.69% |
2022/09/24 | 0.05% | 8.74% |
2022/09/25 | 0.05% | 8.79% |
2022/09/26 | 0.05% | 8.84% |
2022/09/27 | 0.05% | 8.89% |
2022/09/28 | 0.05% | 8.94% |
2022/09/29 | 0.05% | 8.99% |
2022/09/30 | 0.05% | 9.04% |
2022/10/01 | 0.05% | 9.09% |
2022/10/02 | 0.05% | 9.14% |
2022/10/03 | 0.05% | 9.19% |
2022/10/04 | 0.05% | 9.24% |
2022/10/05 | 0.05% | 9.29% |
2022/10/06 | 0.05% | 9.34% |
2022/10/07 | 0.05% | 9.39% |
2022/10/08 | 0.05% | 9.44% |
2022/10/09 | 0.05% | 9.49% |
2022/10/10 | 0.05% | 9.54% |
2022/10/11 | 0.05% | 9.59% |
2022/10/12 | 0.05% | 9.64% |
2022/10/13 | 0.05% | 9.69% |
2022/10/14 | 0.05% | 9.74% |
2022/10/15 | 0.05% | 9.79% |
2022/10/16 | 0.05% | 9.84% |
2022/10/17 | 0.05% | 9.89% |
2022/10/18 | 0.80% | 10.69% |
2022/10/19 | 0.05% | 10.74% |
2022/10/20 | 0.05% | 10.79% |
2022/10/21 | 0.05% | 10.84% |
2022/10/22 | 0.05% | 10.89% |
2022/10/23 | 0.05% | 10.94% |
2022/10/24 | 0.05% | 10.99% |
2022/10/25 | 0.05% | 11.04% |
2022/10/26 | 0.05% | 11.09% |
2022/10/27 | 0.05% | 11.14% |
2022/10/28 | 0.05% | 11.19% |
2022/10/29 | 0.05% | 11.24% |
2022/10/30 | 0.05% | 11.29% |
2022/10/31 | 0.05% | 11.34% |
2022/11/01 | 0.05% | 11.39% |
2022/11/02 | 0.05% | 11.44% |
2022/11/03 | 0.05% | 11.49% |
2022/11/04 | 0.05% | 11.54% |
2022/11/05 | 0.05% | 11.59% |
2022/11/06 | 0.05% | 11.64% |
2022/11/07 | 0.05% | 11.69% |
2022/11/08 | 0.05% | 11.74% |
2022/11/09 | 0.05% | 11.79% |
2022/11/10 | 0.05% | 11.84% |
2022/11/11 | 0.05% | 11.89% |
2022/11/12 | 0.05% | 11.94% |
2022/11/13 | 0.05% | 11.99% |
2022/11/14 | 0.05% | 12.04% |
2022/11/15 | 0.05% | 12.09% |
2022/11/16 | 0.05% | 12.14% |
2022/11/17 | 0.05% | 12.19% |
2022/11/18 | 0.80% | 12.99% |
2022/11/19 | 0.05% | 13.04% |
2022/11/20 | 0.05% | 13.09% |
2022/11/21 | 0.05% | 13.14% |
2022/11/22 | 0.05% | 13.19% |
2022/11/23 | 0.05% | 13.24% |
2022/11/24 | 0.05% | 13.29% |
2022/11/25 | 0.05% | 13.34% |
2022/11/26 | 0.05% | 13.39% |
2022/11/27 | 0.05% | 13.44% |
2022/11/28 | 0.05% | 13.49% |
2022/11/29 | 0.05% | 13.54% |
2022/11/30 | 0.05% | 13.59% |
2022/12/01 | 0.05% | 13.64% |
2022/12/02 | 0.05% | 13.69% |
2022/12/03 | 0.05% | 13.74% |
2022/12/04 | 0.05% | 13.79% |
2022/12/05 | 0.05% | 13.84% |
2022/12/06 | 0.05% | 13.89% |
2022/12/07 | 0.05% | 13.94% |
2022/12/08 | 0.05% | 13.99% |
2022/12/09 | 0.05% | 14.04% |
2022/12/10 | 0.05% | 14.09% |
2022/12/11 | 0.05% | 14.14% |
2022/12/12 | 0.05% | 14.19% |
2022/12/13 | 0.05% | 14.24% |
2022/12/14 | 0.05% | 14.29% |
2022/12/15 | 0.05% | 14.34% |
2022/12/16 | 0.05% | 14.39% |
2022/12/17 | 0.05% | 14.44% |
2022/12/18 | 0.80% | 15.24% |
2022/12/19 | 0.05% | 15.29% |
2022/12/20 | 0.05% | 15.34% |
2022/12/21 | 0.05% | 15.39% |
2022/12/22 | 0.05% | 15.44% |
2022/12/23 | 0.05% | 15.49% |
2022/12/24 | 0.05% | 15.54% |
2022/12/25 | 0.05% | 15.59% |
2022/12/26 | 0.05% | 15.64% |
2022/12/27 | 0.05% | 15.69% |
2022/12/28 | 0.05% | 15.74% |
2022/12/29 | 0.05% | 15.79% |
2022/12/30 | 0.05% | 15.84% |
2022/12/31 | 0.05% | 15.89% |
2023/01/01 | 0.05% | 15.94% |
2023/01/02 | 0.05% | 15.99% |
2023/01/03 | 0.05% | 16.04% |
2023/01/04 | 0.05% | 16.09% |
2023/01/05 | 0.05% | 16.14% |
2023/01/06 | 0.05% | 16.19% |
2023/01/07 | 0.05% | 16.24% |
2023/01/08 | 0.05% | 16.29% |
2023/01/09 | 0.05% | 16.34% |
2023/01/10 | 0.05% | 16.39% |
2023/01/11 | 0.05% | 16.44% |
2023/01/12 | 0.05% | 16.49% |
2023/01/13 | 0.05% | 16.54% |
2023/01/14 | 0.05% | 16.59% |
2023/01/15 | 0.05% | 16.64% |
2023/01/16 | 0.05% | 16.69% |
2023/01/17 | 0.05% | 16.74% |
2023/01/18 | 0.80% | 17.54% |
2023/01/19 | 0.05% | 17.59% |
2023/01/20 | 0.05% | 17.64% |
2023/01/21 | 0.05% | 17.69% |
2023/01/22 | 0.05% | 17.74% |
2023/01/23 | 0.05% | 17.79% |
2023/01/24 | 0.05% | 17.84% |
2023/01/25 | 0.05% | 17.89% |
2023/01/26 | 0.05% | 17.94% |
2023/01/27 | 0.05% | 17.99% |
2023/01/28 | 0.05% | 18.04% |
2023/01/29 | 0.05% | 18.09% |
2023/01/30 | 0.05% | 18.14% |
2023/01/31 | 0.05% | 18.19% |
2023/02/01 | 0.05% | 18.24% |
2023/02/02 | 0.05% | 18.29% |
2023/02/03 | 0.05% | 18.34% |
2023/02/04 | 0.05% | 18.39% |
2023/02/05 | 0.05% | 18.44% |
2023/02/06 | 0.05% | 18.49% |
2023/02/07 | 0.05% | 18.54% |
2023/02/08 | 0.05% | 18.59% |
2023/02/09 | 0.05% | 18.64% |
2023/02/10 | 0.05% | 18.69% |
2023/02/11 | 0.05% | 18.74% |
2023/02/12 | 0.05% | 18.79% |
2023/02/13 | 0.05% | 18.84% |
2023/02/14 | 0.05% | 18.89% |
2023/02/15 | 0.05% | 18.94% |
2023/02/16 | 0.05% | 18.99% |
2023/02/17 | 0.05% | 19.04% |
2023/02/18 | 0.80% | 19.84% |
2023/02/19 | 0.05% | 19.89% |
2023/02/20 | 0.05% | 19.94% |
2023/02/21 | 0.05% | 19.99% |
2023/02/22 | 0.05% | 20.04% |
2023/02/23 | 0.05% | 20.09% |
2023/02/24 | 0.05% | 20.14% |
2023/02/25 | 0.05% | 20.19% |
2023/02/26 | 0.05% | 20.24% |
2023/02/27 | 0.05% | 20.29% |
2023/02/28 | 0.05% | 20.34% |
2023/03/01 | 0.05% | 20.39% |
2023/03/02 | 0.05% | 20.44% |
2023/03/03 | 0.05% | 20.49% |
2023/03/04 | 0.05% | 20.54% |
2023/03/05 | 0.05% | 20.59% |
2023/03/06 | 0.05% | 20.64% |
2023/03/07 | 0.05% | 20.69% |
2023/03/08 | 0.05% | 20.74% |
2023/03/09 | 0.05% | 20.79% |
2023/03/10 | 0.05% | 20.84% |
2023/03/11 | 0.05% | 20.89% |
2023/03/12 | 0.05% | 20.94% |
2023/03/13 | 0.05% | 20.99% |
2023/03/14 | 0.05% | 21.04% |
2023/03/15 | 0.05% | 21.09% |
2023/03/16 | 0.05% | 21.14% |
2023/03/17 | 0.05% | 21.19% |
2023/03/18 | 1.62% | 22.81% |
2023/03/19 | 0.02% | 22.83% |
2023/03/20 | 0.02% | 22.85% |
2023/03/21 | 0.02% | 22.87% |
2023/03/22 | 0.02% | 22.89% |
2023/03/23 | 0.02% | 22.91% |
2023/03/24 | 0.02% | 22.93% |
2023/03/25 | 0.02% | 22.95% |
2023/03/26 | 0.02% | 22.97% |
2023/03/27 | 0.02% | 22.99% |
2023/03/28 | 0.02% | 23.01% |
2023/03/29 | 0.02% | 23.03% |
2023/03/30 | 0.02% | 23.05% |
2023/03/31 | 0.02% | 23.07% |
2023/04/01 | 0.02% | 23.09% |
2023/04/02 | 0.02% | 23.11% |
2023/04/03 | 0.02% | 23.13% |
2023/04/04 | 0.02% | 23.15% |
2023/04/05 | 0.02% | 23.17% |
2023/04/06 | 0.02% | 23.19% |
2023/04/07 | 0.02% | 23.21% |
2023/04/08 | 0.02% | 23.23% |
2023/04/09 | 0.02% | 23.25% |
2023/04/10 | 0.02% | 23.27% |
2023/04/11 | 0.02% | 23.29% |
2023/04/12 | 0.02% | 23.31% |
2023/04/13 | 0.02% | 23.33% |
2023/04/14 | 0.02% | 23.35% |
2023/04/15 | 0.02% | 23.37% |
2023/04/16 | 0.02% | 23.39% |
2023/04/17 | 0.02% | 23.41% |
2023/04/18 | 1.62% | 25.03% |
2023/04/19 | 0.02% | 25.05% |
2023/04/20 | 0.02% | 25.07% |
2023/04/21 | 0.02% | 25.09% |
2023/04/22 | 0.02% | 25.11% |
2023/04/23 | 0.02% | 25.13% |
2023/04/24 | 0.02% | 25.15% |
2023/04/25 | 0.02% | 25.17% |
2023/04/26 | 0.02% | 25.19% |
2023/04/27 | 0.02% | 25.21% |
2023/04/28 | 0.02% | 25.23% |
2023/04/29 | 0.02% | 25.25% |
2023/04/30 | 0.02% | 25.27% |
2023/05/01 | 0.02% | 25.29% |
2023/05/02 | 0.02% | 25.31% |
2023/05/03 | 0.02% | 25.33% |
2023/05/04 | 0.02% | 25.35% |
2023/05/05 | 0.02% | 25.37% |
2023/05/06 | 0.02% | 25.39% |
2023/05/07 | 0.02% | 25.41% |
2023/05/08 | 0.02% | 25.43% |
2023/05/09 | 0.02% | 25.45% |
2023/05/10 | 0.02% | 25.47% |
2023/05/11 | 0.02% | 25.49% |
2023/05/12 | 0.02% | 25.51% |
2023/05/13 | 0.02% | 25.53% |
2023/05/14 | 0.02% | 25.55% |
2023/05/15 | 0.02% | 25.57% |
2023/05/16 | 0.02% | 25.59% |
2023/05/17 | 0.02% | 25.61% |
2023/05/18 | 1.62% | 27.23% |
2023/05/19 | 0.02% | 27.25% |
2023/05/20 | 0.02% | 27.27% |
2023/05/21 | 0.02% | 27.29% |
2023/05/22 | 0.02% | 27.31% |
2023/05/23 | 0.02% | 27.33% |
2023/05/24 | 0.02% | 27.35% |
2023/05/25 | 0.02% | 27.37% |
2023/05/26 | 0.02% | 27.39% |
2023/05/27 | 0.02% | 27.41% |
2023/05/28 | 0.02% | 27.43% |
2023/05/29 | 0.02% | 27.45% |
2023/05/30 | 0.02% | 27.47% |
2023/05/31 | 0.02% | 27.49% |
2023/06/01 | 0.02% | 27.51% |
2023/06/02 | 0.02% | 27.53% |
2023/06/03 | 0.02% | 27.55% |
2023/06/04 | 0.02% | 27.57% |
2023/06/05 | 0.02% | 27.59% |
2023/06/06 | 0.02% | 27.61% |
2023/06/07 | 0.02% | 27.63% |
2023/06/08 | 0.02% | 27.65% |
2023/06/09 | 0.02% | 27.67% |
2023/06/10 | 0.02% | 27.69% |
2023/06/11 | 0.02% | 27.71% |
2023/06/12 | 0.02% | 27.73% |
2023/06/13 | 0.02% | 27.75% |
2023/06/14 | 0.02% | 27.77% |
2023/06/15 | 0.02% | 27.79% |
2023/06/16 | 0.02% | 27.81% |
2023/06/17 | 0.02% | 27.83% |
2023/06/18 | 1.62% | 29.45% |
2023/06/19 | 0.02% | 29.47% |
2023/06/20 | 0.02% | 29.49% |
2023/06/21 | 0.02% | 29.51% |
2023/06/22 | 0.02% | 29.53% |
2023/06/23 | 0.02% | 29.55% |
2023/06/24 | 0.02% | 29.57% |
2023/06/25 | 0.02% | 29.59% |
2023/06/26 | 0.02% | 29.61% |
2023/06/27 | 0.02% | 29.63% |
2023/06/28 | 0.02% | 29.65% |
2023/06/29 | 0.02% | 29.67% |
2023/06/30 | 0.02% | 29.69% |
2023/07/01 | 0.02% | 29.71% |
2023/07/02 | 0.02% | 29.73% |
2023/07/03 | 0.02% | 29.75% |
2023/07/04 | 0.02% | 29.77% |
2023/07/05 | 0.02% | 29.79% |
2023/07/06 | 0.02% | 29.81% |
2023/07/07 | 0.02% | 29.83% |
2023/07/08 | 0.02% | 29.85% |
2023/07/09 | 0.02% | 29.87% |
2023/07/10 | 0.02% | 29.89% |
2023/07/11 | 0.02% | 29.91% |
2023/07/12 | 0.02% | 29.93% |
2023/07/13 | 0.02% | 29.95% |
2023/07/14 | 0.02% | 29.97% |
2023/07/15 | 0.02% | 29.99% |
2023/07/16 | 0.02% | 30.01% |
2023/07/17 | 0.02% | 30.03% |
2023/07/18 | 1.60% | 31.63% |
2023/08/18 | 1.60% | 33.23% |
2023/09/18 | 1.60% | 34.83% |
2023/10/18 | 1.60% | 36.43% |
2023/11/18 | 1.60% | 38.03% |
2023/12/18 | 1.60% | 39.63% |
2024/01/18 | 1.60% | 41.23% |
2024/02/18 | 1.60% | 42.83% |
2024/03/18 | 1.60% | 44.43% |
2024/04/18 | 1.60% | 46.03% |
2024/05/18 | 1.35% | 47.38% |
2024/06/18 | 1.35% | 48.73% |
2024/07/18 | 1.35% | 50.08% |
2024/08/18 | 1.35% | 51.43% |
2024/09/18 | 1.35% | 52.78% |
2024/10/18 | 1.35% | 54.13% |
2024/11/18 | 0.50% | 54.63% |
2024/12/18 | 0.50% | 55.13% |
2025/01/18 | 0.50% | 55.63% |
2025/02/18 | 0.50% | 56.13% |
2025/03/18 | 0.50% | 56.63% |
2025/04/18 | 0.50% | 57.13% |
2025/05/18 | 0.50% | 57.63% |
2025/06/18 | 0.50% | 58.13% |
2025/07/18 | 0.50% | 58.63% |
2025/08/18 | 0.50% | 59.13% |
2025/09/18 | 0.50% | 59.63% |
2025/10/18 | 0.50% | 60.13% |
2025/11/18 | 0.50% | 60.63% |
2025/12/18 | 0.50% | 61.13% |
2026/01/18 | 0.50% | 61.63% |
2026/02/18 | 0.50% | 62.13% |
2026/03/18 | 0.50% | 62.63% |
2026/04/18 | 0.50% | 63.13% |
2026/05/18 | 0.50% | 63.63% |
2026/06/18 | 0.50% | 64.13% |
2026/07/18 | 0.50% | 64.63% |
2026/08/18 | 0.50% | 65.13% |
2026/09/18 | 0.50% | 65.63% |
2026/10/18 | 0.50% | 66.13% |
2026/11/18 | 0.50% | 66.63% |
2026/12/18 | 0.50% | 67.13% |
2027/01/18 | 0.50% | 67.63% |
2027/02/18 | 0.50% | 68.13% |
2027/03/18 | 0.50% | 68.63% |
2027/04/18 | 0.50% | 69.13% |
2027/05/18 | 0.50% | 69.63% |
2027/06/18 | 0.50% | 70.13% |
2027/07/18 | 0.50% | 70.63% |
2027/08/18 | 0.50% | 71.13% |
2027/09/18 | 0.50% | 71.63% |
2027/10/18 | 0.50% | 72.13% |
2027/11/18 | 0.50% | 72.63% |
2027/12/18 | 0.50% | 73.13% |
2028/01/18 | 0.50% | 73.63% |
2028/02/18 | 0.50% | 74.13% |
2028/03/18 | 0.50% | 74.63% |
2028/04/18 | 0.50% | 75.13% |
2028/05/18 | 0.50% | 75.63% |
2028/06/18 | 0.50% | 76.13% |
2028/07/18 | 0.50% | 76.63% |
2028/08/18 | 0.50% | 77.13% |
2028/09/18 | 0.50% | 77.63% |
2028/10/18 | 0.50% | 78.13% |
2028/11/18 | 0.50% | 78.63% |
2028/12/18 | 0.50% | 79.13% |
2029/01/18 | 0.50% | 79.63% |
2029/02/18 | 0.50% | 80.13% |
2029/03/18 | 0.50% | 80.63% |
2029/04/18 | 0.50% | 81.13% |
2029/05/18 | 0.50% | 81.63% |
2029/06/18 | 0.50% | 82.13% |
2029/07/18 | 0.50% | 82.63% |
2029/08/18 | 0.50% | 83.13% |
2029/09/18 | 0.50% | 83.63% |
2029/10/18 | 0.50% | 84.13% |
2029/11/18 | 0.50% | 84.63% |
2029/12/18 | 0.50% | 85.13% |
2030/01/18 | 0.50% | 85.63% |
2030/02/18 | 0.50% | 86.13% |
2030/03/18 | 0.50% | 86.63% |
2030/04/18 | 0.50% | 87.13% |
2030/05/18 | 0.50% | 87.63% |
2030/06/18 | 0.50% | 88.13% |
2030/07/18 | 0.50% | 88.63% |
2030/08/18 | 0.50% | 89.13% |
2030/09/18 | 0.50% | 89.63% |
2030/10/18 | 0.50% | 90.13% |
2030/11/18 | 0.50% | 90.63% |
2030/12/18 | 0.50% | 91.13% |
2031/01/18 | 0.50% | 91.63% |
2031/02/18 | 0.50% | 92.13% |
2031/03/18 | 0.50% | 92.63% |
2031/04/18 | 0.50% | 93.13% |
2031/05/18 | 0.50% | 93.63% |
2031/06/18 | 0.50% | 94.13% |
2031/07/18 | 0.50% | 94.63% |
2031/08/18 | 0.50% | 95.13% |
2031/09/18 | 0.50% | 95.63% |
2031/10/18 | 0.50% | 96.13% |
2031/11/18 | 0.50% | 96.63% |
2031/12/18 | 0.50% | 97.13% |
2032/01/18 | 0.50% | 97.63% |
2032/02/18 | 0.50% | 98.13% |
2032/03/18 | 0.50% | 98.63% |
거래 방법
멜로스 스튜디오 코인은 아래의 거래소에 상장되어 있습니다.
거래소(Exchange) | 페어(Fare) | 거래량 (%) |
쿠코인(KuCoin) | MELOS/USDT | 26.56% |
바이비트(bybit) | MELOS/USDT | 55.7% |
멕시(MEXC) | MELOS/USDT | 17.74% |
이상으로 멜로스 스튜디오 코인 전망 분석 및 언락 일정을 알아보았습니다.