더그래프(GRT)


더그래프(The Graph)는 다양한 블록체인 네트워크의 데이터를 쿼리하기 위한 Web3.0 기반의 인덱싱 프로토콜입니다. 더그래프를 이용하면, 개발자는 데이터의 인덱싱 방식을 결정하여 개방형 API를 생성 및 게시할 수 있습니다.

이 글에서는 더그래프(GRT) 코인 분석 및 락업해제 일정을 알아보겠습니다.

더그래프 코인

더그래프

더그래프(GRT) 코인은 노드 운영에 따른 쿼리 서비스 제공을 위한 스테이킹, 쿼리 수수료 지불 등 다양한 목적으로 사용되는 생태계의 핵심 유틸리티 토큰입니다.

😀 현재 더그래프는 코인마켓캡 기준 시가총액 순위 38위에 위치하고 있습니다.


💡 코인썸은 바이낸스 거래소의 인플루언서 할인 코드를 제공합니다. 위의 버튼을 통해 바이낸스 거래소에 가입하면, 평생 거래 수수료 혜택 20%와 증정금 혜택을 누리실 수 있습니다.


실시간 가격 정보

토크노믹스

더그래프(GRT)의 총 공급량은 107.9억 개이며, 자세한 구성 요소는 다음과 같습니다.

  • Early Team & Advisors(초기 팀 및 자문): 총 공급량의 23%(24.8억 개)
  • Foundation(예비금): 총 공급량의 20%(21.6억 개)
  • Seed(시드): 총 공급량의 17%(18.3억 개)
  • Strategic Round(전략적 라운드): 총 공급량의 17%(18.3억 개)
  • Edge & Node(엣지 및 노드): 총 공급량의 8%(8.6억 개)
  • Public Sale(퍼블릭 세일): 총 공급량의 4%(4.3억 개)
  • Curator Program Grants(큐레이터 프로그램 보상): 총 공급량의 3%(3.2억 개)
  • Testnet Indexer Rewards(TestNet Indexer 보상): 총 공급량의 3%(3.2억 개)
  • Educational Programs(교육 프로그램): 총 공급량의 2.2%(2.4억 개)
  • Community Sale(커뮤니티): 총 공급량의 2%(2.2억 개)
  • Bug Bounty(버그 제보 보상): 총 공급량의 0.8%(0.9억 개)
더그래프 토크노믹스

투자자 및 투자 금액

더그래프(GRT)은 총 $82.2M의 투자 유치에 성공하였으며, 주요 투자 그룹은 다음과 같습니다.

  • Multicoin Capital(멀티코인 캐피털)
  • Coinbase Ventures(코인베이스 벤쳐스)
  • Tiger Global Management(타이거 글로벌 매니지먼트)
  • Digital Currency Group (DCG)

락업해제 일정

더그래프의 추적 가능한 락업해제 물량은 총 공급량의 92%이며, 나머지 8%는 커뮤니티 논의, 프로젝트 운영 일정에 맞춰 공개될 예정입니다.

자세한 락업해제 비율 및 일정은 아래의 표를 참고해주세요.

락업해제 날짜락업해제 비율누적 락업해제 비율
20년 12월 17일11.2%11.2%
21년 1월 17일0.2%11.4%
21년 2월 17일0.3%11.7%
21년 3월 17일0.3%12.0%
21년 4월 17일0.3%12.3%
21년 5월 17일0.2%12.5%
21년 6월 17일16.1%28.6%
21년 7월 17일0.7%29.3%
21년 8월 17일0.7%30.0%
21년 9월 17일0.8%30.8%
21년 10월 17일0.6%31.4%
21년 11월 17일0.7%32.1%
21년 12월 17일18.6%50.7%
22년 1월 17일0.9%51.6%
22년 2월 17일0.9%52.5%
22년 3월 17일1.0%53.5%
22년 4월 17일0.9%54.4%
22년 5월 17일0.9%55.3%
22년 6월 17일1.0%56.3%
22년 7월 17일0.9%57.2%
22년 8월 17일0.8%58.0%
22년 9월 17일1.1%59.1%
22년 10월 17일0.8%59.9%
22년 11월 17일0.9%60.8%
22년 12월 17일1.0%61.8%
23년 1월 17일0.7%62.5%
23년 2월 17일0.7%63.2%
23년 3월 17일0.8%64.0%
23년 4월 17일0.6%64.6%
23년 5월 17일0.7%65.3%
23년 6월 17일0.8%66.1%
23년 7월 17일0.7%66.8%
23년 8월 17일0.6%67.4%
23년 9월 17일0.8%68.2%
23년 10월 17일0.7%68.9%
23년 11월 17일0.7%69.6%
23년 12월 17일0.8%70.4%
24년 1월 17일0.6%71.0%
24년 2월 17일0.7%71.7%
24년 3월 17일0.8%72.5%
24년 4월 17일0.7%73.2%
24년 5월 17일0.6%73.8%
24년 6월 17일0.8%74.6%
24년 7월 17일0.7%75.3%
24년 8월 17일0.7%76.0%
24년 9월 17일0.8%76.8%
24년 10월 17일0.6%77.4%
24년 11월 17일0.7%78.1%
24년 12월 17일0.8%78.9%
25년 1월 17일0.7%79.6%
25년 2월 17일0.6%80.2%
25년 3월 17일0.8%81.0%
25년 4월 17일0.7%81.7%
25년 5월 17일0.7%82.4%
25년 6월 17일0.6%83.0%
25년 7월 17일0.7%83.7%
25년 8월 17일0.2%83.9%
25년 9월 17일0.2%84.1%
25년 10월 17일0.3%84.4%
25년 11월 17일0.2%84.6%
25년 12월 17일0.2%84.8%
26년 1월 17일0.1%84.9%
26년 2월 17일0.2%85.1%
26년 3월 17일0.1%85.2%
26년 4월 17일0.1%85.3%
26년 5월 17일0.1%85.4%
26년 6월 17일0.1%85.5%
26년 7월 17일0.2%85.7%
26년 8월 17일0.1%85.8%
26년 9월 17일0.1%85.9%
26년 10월 17일0.1%86.0%
26년 11월 17일0.1%86.1%
26년 12월 17일0.1%86.2%
27년 1월 17일0.2%86.4%
27년 2월 17일0.1%86.5%
27년 3월 17일0.1%86.6%
27년 4월 17일0.1%86.7%
27년 5월 17일0.1%86.8%
27년 6월 17일0.2%87.0%
27년 7월 17일0.1%87.1%
27년 8월 17일0.1%87.2%
27년 9월 17일0.1%87.3%
27년 10월 17일0.1%87.4%
27년 11월 17일0.2%87.6%
27년 12월 17일0.1%87.7%
28년 1월 17일0.1%87.8%
28년 2월 17일0.1%87.9%
28년 3월 17일0.1%88.0%
28년 4월 17일0.2%88.2%
28년 5월 17일0.1%88.3%
28년 6월 17일0.1%88.4%
28년 7월 17일0.1%88.5%
28년 8월 17일0.1%88.6%
28년 9월 17일0.1%88.7%
28년 10월 17일0.2%88.9%
28년 11월 17일0.1%89.0%
28년 12월 17일0.1%89.1%
29년 1월 17일0.1%89.2%
29년 2월 17일0.1%89.3%
29년 3월 17일0.2%89.5%
29년 4월 17일0.1%89.6%
29년 5월 17일0.1%89.7%
29년 6월 17일0.1%89.8%
29년 7월 17일0.1%89.9%
29년 8월 17일0.2%90.1%
29년 9월 17일0.1%90.2%
29년 10월 17일0.1%90.3%
29년 11월 17일0.1%90.4%
29년 12월 17일0.1%90.5%
30년 1월 17일0.2%90.7%
30년 2월 17일0.1%90.8%
30년 3월 17일0.1%90.9%
30년 4월 17일0.1%91.0%
30년 5월 17일0.1%91.1%
30년 6월 17일0.1%91.2%
30년 7월 17일0.2%91.4%
30년 8월 17일0.1%91.5%
30년 9월 17일0.1%91.6%
30년 10월 17일0.1%91.7%
30년 11월 17일0.1%91.8%
30년 12월 17일0.2%92.0%

구매 방법

더그래프는 아래의 거래소에 상장되어 있습니다.

거래소(Exchange)페어(Fare)거래량 (%)
바이낸스(binance)GRT/USDT13.26%
바이비트(bybit)GRT/USDT2.89%
오케이엑스(OKX)GRT/USDT2.76%
비트겟(bitget)GRT/USDT0.83%

이상으로 더그래프(GRT) 코인 분석 및 락업해제 일정을 알아보았습니다.

Leave a Comment