일드길드게임즈(YGG)


일드길드게임즈(YGG)는 분산형 자율 조직(DAO)으로 운영되는 블록체인 기반 P2E(Play To Earn) 플랫폼입니다. 마닐라에 본사를 두고 있으며, NFT 임대 및 디파이를 통한 블록체인 게임 콘텐츠 수익모델 개선을 통해 많은 사람들이 블록체인 게임을 쉽게 이용할 수 있도록 합니다.

이 글에서는 일드길드게임즈 코인 분석 및 락업해제 일정을 알아보겠습니다.

일드길드게임즈 코인

YGG

일드길드게임즈 코인은 생태계 내에서 디파이, 스테이킹 등에 사용되는 유틸리티 토큰입니다. 또한, 프로젝트의 주요 안건에 제안 및 투표할 수 있는 거버넌스 권한이 토큰 보유자에게 부여됩니다.

😀 현재 일드길드게임즈는 코인마켓캡 기준 시가총액 순위 185위에 위치하고 있습니다.


💡 코인썸은 바이낸스 거래소의 인플루언서 할인 코드를 제공합니다. 위의 버튼을 통해 바이낸스 거래소에 가입하면, 평생 거래 수수료 혜택 20%와 증정금 혜택을 누리실 수 있습니다.


실시간 가격 정보

토크노믹스

일드길드게임즈(YGG)의 총 공급량은 10억 개이며, 자세한 구성 요소는 다음과 같습니다.

  • Founders(창립자): 총 공급량의 15%(1.5억 개)
  • Seed(시드): 총 공급량의 13.3%(1.3억 개)
  • Treasury(예비금): 총 공급량의 11.7%(1.2억 개)
  • Staking rewards(스테이킹): 총 공급량의 10%(1억 개)
  • Retention Level up & E-Sports(e- 스포츠): 총 공급량의 8%(0.8억 개)
  • Reserve(예약 지분): 총 공급량의 8%(0.8억 개)
  • DAO Contributors(DAO 기여자): 총 공급량의 8%(0.8억 개)
  • Growth by rewarding other games(다른 게임 보상): 총 공급량의 6.5%(0.7억 개)
  • Series A-1(시리즈 A-1): 총 공급량의 4.44%(0.4억 개)
  • Acquisition Bonus(인수 보너스): 총 공급량의 3.5%(0.3억 개)
  • Public Sale(퍼블릭 세일): 총 공급량의 2.5%(0.2억 개)
  • Series 4 Round(시리즈 4 라운드): 총 공급량의 2.5%(0.2억 개)
  • Series A-2(시리즈 A-2): 총 공급량의 2.22%(0.2억 개)
  • Advisors(자문): 총 공급량의 1.75%(0.2억 개)
  • Series 5 Round(시리즈 5 라운드): 총 공급량의 1.67%(0.2억 개)
  • Conversion(컨버젼): 총 공급량의 1%(0.1억 개)
일드길드게임즈 토크노믹스

투자자 및 투자 금액

일드길드게임즈(YGG)은 총 $37.53M의 투자 유치에 성공하였으며, 주요 투자 그룹은 다음과 같습니다.

  • Delphi Digital(델파이 디지털)
  • DWF Labs(DWF 랩스)
  • Bitkraft Ventures(비트크래프트 벤쳐스)
  • Animoca Brands(애니모카 브랜드)

락업해제 일정

일드길드게임즈(YGG)의 추적 가능한 락업해제 물량은 92%이며, 나머지 8%의 물량은 커뮤니티 논의, 프로젝트 운영 일정에 맞춰 추후에 공개될 예정입니다.

자세한 락업해제 비율 및 일정은 아래의 표를 참고해주세요.

락업해제 날짜락업해제 비율누적 락업해제 비율
21년 7월 27일6.8%6.8%
21년 8월 27일1.2%8.0%
21년 9월 27일1.2%9.2%
21년 10월 27일0.1%9.4%
21년 11월 27일0.1%9.5%
21년 12월 27일0.1%9.6%
22년 1월 27일0.1%9.7%
22년 2월 27일0.1%9.9%
22년 3월 27일0.1%10.0%
22년 4월 27일0.1%10.1%
22년 5월 27일0.1%10.2%
22년 6월 27일0.2%10.4%
22년 7월 27일1.2%11.6%
22년 8월 27일1.3%12.9%
22년 9월 27일1.4%14.3%
22년 10월 27일1.4%15.7%
22년 11월 27일1.4%17.1%
22년 12월 27일1.4%18.5%
23년 1월 27일1.6%20.1%
23년 2월 27일1.6%21.7%
23년 3월 27일1.6%23.3%
23년 4월 27일1.6%24.9%
23년 5월 27일1.6%26.5%
23년 6월 27일1.6%28.1%
23년 7월 27일2.3%30.4%
23년 8월 27일1.2%31.6%
23년 9월 27일1.2%32.8%
23년 10월 27일1.2%34.0%
23년 11월 27일1.2%35.2%
23년 12월 27일1.3%36.5%
24년 1월 27일1.3%37.8%
24년 2월 27일1.3%39.1%
24년 3월 27일1.3%40.4%
24년 4월 27일1.3%41.7%
24년 5월 27일1.3%43.0%
24년 6월 27일1.2%44.2%
24년 7월 27일1.3%45.5%
24년 8월 27일1.2%46.7%
24년 9월 27일1.1%47.8%
24년 10월 27일1.2%49.0%
24년 11월 27일1.1%50.1%
24년 12월 27일1.2%51.3%
25년 1월 27일1.1%52.4%
25년 2월 27일1.2%53.6%
25년 3월 27일1.1%54.7%
25년 4월 27일1.2%55.9%
25년 5월 27일1.1%57.0%
25년 6월 27일1.2%58.2%
25년 7월 27일1.1%59.3%
25년 8월 27일1.1%60.4%
25년 9월 27일1.0%61.4%
25년 10월 27일1.0%62.4%
25년 11월 27일1.0%63.4%
25년 12월 27일1.0%64.4%
26년 1월 27일1.0%65.4%
26년 2월 27일1.0%66.4%
26년 3월 27일1.0%67.4%
26년 4월 27일0.9%68.3%
26년 5월 27일1.0%69.3%
26년 6월 27일0.9%70.2%
26년 7월 27일1.0%71.2%
26년 8월 27일0.4%71.6%
26년 9월 27일0.5%72.1%
26년 10월 27일0.5%72.6%
26년 11월 27일0.4%73.0%
26년 12월 27일0.4%73.4%
27년 1월 27일0.4%73.8%
27년 2월 27일0.4%74.2%
27년 3월 27일0.4%74.6%
27년 4월 27일0.4%75.0%
27년 5월 27일0.4%75.4%
27년 6월 27일0.4%75.8%
27년 7월 27일0.4%76.2%
27년 8월 27일0.4%76.6%
27년 9월 27일0.4%77.0%
27년 10월 27일0.4%77.4%
27년 11월 27일0.4%77.8%
27년 12월 27일0.4%78.2%
28년 1월 27일0.4%78.6%
28년 2월 27일0.3%78.9%
28년 3월 27일0.2%79.1%
28년 4월 27일0.2%79.3%
28년 5월 27일0.2%79.5%
28년 6월 27일0.2%79.7%
28년 7월 27일0.2%79.9%
28년 8월 27일0.2%80.1%
28년 9월 27일0.3%80.4%
28년 10월 27일0.2%80.6%
28년 11월 27일0.2%80.8%
28년 12월 27일0.2%81.0%
29년 1월 27일0.2%81.2%
29년 2월 27일0.2%81.4%
29년 3월 27일0.2%81.6%
29년 4월 27일0.2%81.8%
29년 5월 27일0.2%82.0%
29년 6월 27일0.2%82.2%
29년 7월 27일0.2%82.4%
29년 8월 27일0.2%82.6%
29년 9월 27일0.2%82.8%
29년 10월 27일0.2%83.0%
29년 11월 27일0.2%83.2%
29년 12월 27일0.2%83.4%
30년 1월 27일0.2%83.6%
30년 2월 27일0.2%83.8%
30년 3월 27일0.2%84.0%
30년 4월 27일0.2%84.2%
30년 5월 27일0.2%84.4%
30년 6월 27일0.2%84.6%
30년 7월 27일0.2%84.8%
30년 8월 27일0.2%85.0%
30년 9월 27일0.2%85.2%
30년 10월 27일0.2%85.4%
30년 11월 27일0.1%85.5%
30년 12월 27일0.2%85.7%
31년 1월 27일0.2%85.9%
31년 2월 27일0.2%86.1%
31년 3월 27일0.2%86.3%
31년 4월 27일0.2%86.5%
31년 5월 27일0.2%86.7%
31년 6월 27일0.2%86.9%
31년 7월 27일0.2%87.1%
31년 8월 27일0.1%87.2%
31년 9월 27일0.0%87.2%
31년 10월 27일0.2%87.4%
31년 11월 27일0.2%87.6%
31년 12월 27일0.2%87.8%
32년 1월 27일0.2%88.0%
32년 2월 27일0.2%88.2%
32년 3월 27일0.2%88.4%
32년 4월 27일0.2%88.6%
32년 5월 27일0.2%88.8%
32년 6월 27일0.3%89.1%
32년 7월 27일0.2%89.3%
32년 8월 27일0.2%89.5%
32년 9월 27일0.2%89.7%
32년 10월 27일0.2%89.9%
32년 11월 27일0.2%90.1%
32년 12월 27일0.2%90.3%
33년 1월 27일0.2%90.5%
33년 2월 27일0.1%90.6%
33년 3월 27일0.2%90.8%
33년 4월 27일0.2%91.0%
33년 5월 27일0.2%91.2%
33년 6월 27일0.2%91.4%
33년 7월 27일0.6%92.0%

구매 방법

일드길드게임즈는 아래의 거래소에 상장되어 있습니다.

거래소(Exchange)페어(Fare)거래량 (%)
바이낸스(binance)YGG/USDT23.94%
오케이엑스(OKX)YGG/USDT12.08%
비트겟(bitget)YGG/USDT1.22%

이상으로 일드길드게임즈 코인 분석 및 락업해제 일정을 알아보았습니다.

Leave a Comment